加样
loading sample
五色荧光
有效液滴生成率90%以上,液滴均一稳定
提供科研技术服务
高通量,快速高效
开放试剂、液滴、荧光补偿等科研参数
16个样本液滴同时生成
硬件拓展核酸提取、移液、自动加样模块
独立温控模块,温控模块紫外消杀功能
3min
loading sample
20min+70min
droplets generation and PCR
30min
count fluorenscent droplets and analyze results
灵敏度 | 0.01% | 单次运行 | (4×4/芯片) 4张芯片 |
升降温速度 | 最高6℃/秒 | 动态范围 | 5logs |
定量检测精度 | ±10% | 产品尺寸 | 617mm×596mm×479mm |
检测速度 | 1s-3s/荧光通道 | 检测通道 | 5色荧光 |
产品重量 | 66.3kg | 单个样本体积 | 20~25μl |
液滴数 | ≥2万 | 全流程总时间 | 2小时 |
单批样本数 | 4~16 | 液滴体积 | <0.6nl |
回收功能 | 具备产物回收功能(非微滴内回收,以保证回收效率和质量,提供实验方案以及回收后的测序验证数据)。 | 高级液滴编辑功能 | 开放的液滴设置参数、补偿参数,自由适配多种液滴生成油,自定义的荧光补偿参数,更适合科研应用和试剂开发 |
独立温控模块 | 4个温控模块相互独立,可单独设置每个模块的PCR反应程序,增加温控模块过温保护 | 成像分辨率 | 检测器采用CMOS成像分辨率≤7微米,同时记录微滴的荧光信号和图像数据,便于后续质控分析 |
消杀功能 | 紫外消杀 | 光源数量 | 仪器内置荧光光源数量≥4个独立LED光源 |
深圳市博瑞生物科技有限公司 版权所有 备:粤ICP备69989345号 @2022-2025